Bitte anklicken für mehr Ergebnisse
Es wurden keine Produkte gefunden.
Ihr Warenkorb ist leer Angebot anschauen
HX X10
Mit dem E-Scooter HX X10 werden Ihnen alle Stadtstraßen gehören; Sie werden ihn jedoch auch im schwierigeren Gelände schätzen. Er knüpft an die Vorteile der HX Scooter mit austauschbarer Batterie, Wasserbeständigkeit und einer einfachen Konstruktion. Dies alles mit einer Leistung von 2.400 W und Laufleistung von bis zu 60 km.
New product
Bestellungen bis
Heute
betrifft die Bestellungen im e-Shop
Wir senden
Morgen
In Abhängigkeit von der Konfiguration des Produkts
Nach dem Empfang und der Überprüfung Ihrer Anforderung werden wir Ihnen ein Angebot zukommen lassen.
Der E-Scooter HX X10 setzt die Tradition der Modelle dieser Marke fort – Gewährleistung einfacher praktischer Elemente und einer modernen Stadtfahrt für jeden Tag. Er bringt Sie sicher auch über nicht gerade einfaches Gelände. Im Vergleich mit seinem jüngeren Geschwister hat das Modell X10 eine Leistung von mehr als 2.000 W, Laufleistung von 60 km auf eine Aufladung, eine stärkere Batterie und dreifache Federung (eine Feder vorne, Doppelfeder hinten). Es bleibt nur noch die Wahl von drei Farbvarianten (schwarz, grau und rot) und Sie könne buchstäblich durch dick und dünn losfahren.
Beschleunigung von der Stelle oder Auffahrten in einen steilen Hügel? HX X10 schafft dies spielerisch. Der vordere und hintere Antrieb des bürstenlosen Motors bringt in der Spitze eine Leistung von bis zu 2.400 W, und so können Sie problemlos einen Hügel mit 30% Steigung bewältigen. Die Leistung ließ ihre Spuren auch bei der Höchstgeschwindigkeit, wo Sie bei idealen Bedingungen auf ebener Strecke nach dem Betätigen des Daumenhebels mit der Geschwindigkeit gleich 40 km/h fahren können. Mit ihren Parametern bleibt nicht hinten auch die austauschbare 48 V Batterie mit der Kapazität 18,2 Ah. Auf eine Aufladung schaffen Sie mit ihr ungefähr 60-70 km. Und wenn die Batterie leer ist, haben Sie zwei Möglichkeiten zur Auswahl – entweder diese in 8-9 Stunden über einen abgedeckten Port zum Aufladen auf der Seite der Trittfläche aufzuladen, oder sie gegen eine vollgeladene auszutauschen. Es reicht einfach die Trittfläche freizulegen und den ganzen Akku gegen einen mit voller Kapazität auszutauschen.
Der Charakter des HX X10 wird auch durch eine einfache, jedoch ausreichend feste und widerstandsfähige Konstruktion aus der Aluminium-/Magnesiumlegierung betont. Als Fahrer finden Sie Lob für die Trittfläche mit der Breite 15,6 cm. Die ganze Fläche ist mit Gummi bezogen und ihre nutzbare Fläche geht weiter über den höher gestellten Hals der Trittfläche zum Klappgelenk. Dieses funktioniert mit einer Schnellkupplung und die geklappte Lenkstange wird direkt in den hinteren Kotflügel eingerastet. Einfach und funktionell ist auch das Cockpit mit 62,5 cm breiten Lenkern, was einen beinahe 13 cm großen Unterschied im Vergleich mit dem Modell HX X9 Pro Max darstellt. In der Mitte zwischen ihnen dominiert die eingebaute LCD Anzeige, an der Sie die grundlegenden Daten zur Fahrt, Kapazität der Batterie, aber auch die Einstellmöglichkeit zwischen drei Fahrtbetrieben finden.
HX X10 verfügt zum Beispiel über eine Innenführung der Kabel, Wasserbeständigkeit IPX4 oder 11-Zoll Luftreifen mit Schlauch. Diese nehmen mit ihrer Breite von 2,75 cm hervorragend kleine Unebenheiten auf, wodurch sie zu einer komfortableren und sichereren Fahrt beitragen. Gerade für die Sicherheit sorgen primär die drei Bremsen – Scheibenbremse vorne und auch hinten zusammen mit der elektronischen Bremse mit e-ABS System, und mit der klassischen Fußbremse. Wenn Sie zu den Bremsen noch den vorderen und hinteren Scheinwerfer zusammen mit der Bremsleuchte dazu geben, können Sie sicher sein, dass Sie auf der Straße von Jedermann gesehen werden. Er macht Ihnen jedoch keine Freude mit seiner Handlichkeit und der „einfachen“ Manipulation. Mit den Maßen nach dem Zusammenklappen 132 x 63 x 62,5 cm (Länge, Höhe, Breite) können Sie ihn zwar in den Kofferraum eines Autos verstauen; sein Gewicht von beinahe 40 kg bekommt Ihr Kreuz jedoch bestimmt zu spüren.
HX X10 ist für alle, die von ihrem Scooter Etwas dazu erwarten. In seinem Fall sind es die Leistung, Laufleistung, die Scheibenbremsen und die Möglichkeit eines Austausches der Batterie. Er vergisst jedoch auch das Stilvolle nicht. Wenn Sie schon den HX X10 in ein Café, zur Arbeit mitnehmen oder eine Stadtfahrt abends unternehmen, dreht sich jeder nach ihm um. Geben Sie die praktische Konstruktion mit der hochwertigen Verarbeitung dazu und es bleibt nur noch festzustellen, dass Sie sich die alltägliche Beförderung ohne den HX X10 nicht mehr vorstellen können. Am Wochenende wird er für Sie der beste Begleiter beim Ausflug durch Feldwege oder Waldwege sein. Es bleibt nur noch von den drei Farbvarianten eine Wahl zu treffen.
Wir sind offizieller Importeur und Verkäufer der Marke KIXIN für ganz Zentraleuropa. Wir gewähren direkt sowohl den Garantieservice, als auch den Service nach dem Ablauf der Garantie, der in unserer Servicezentrale gewährleistet wird. Die Ersatzteile halten wir auf Lager und sind zertifizierter Anbieter für Garantiereparaturen. Deswegen brauchen Sie beim Kauf dieses Scooters weder den Service noch die Verfügbarkeit der Ersatzteile zu befürchten und dank der direkten Repräsentation des Herstellers werden wir auch mit komplizierteren Fällen und mit der Diagnostik fertig.
Hinter der Marke KIXIN steht eine stabile chinesische Gesellschaft, die im Jahr 2006 gegründet wurde und gegenwärtig mehr als 1.000 Mitarbeiter auf einer Fertigungsfläche von 20.000 Quadratmeter beschäftigt. Ihre Vision ist der globale Führer in der intelligenten Verkehrsindustrie zu sein. Sie ist auf eine Verbesserung des Lebens gerichtet und durch sehr kreative Lösungen bringt sie ihre Produkte dank einer verfügbaren Preispolitik an die Menschen und an die alltägliche Nutzung näher. Sie exportiert weltweit, einschließlich der gesamten Europäischen Union und der USA und es freut uns, dass auch zu uns. Dieser Hersteller verfügt über eigene Abteilung für die Forschung und Entwicklung, was ihm ermöglicht nicht nur zu produzieren, sondern seine Produkte auch ständig zu innovieren. Er verfügt über die ISO 9001 und BSCI Zertifizierung und die Produkte sind CE-, RoHS- und FCC- zertifiziert.
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 38 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 8 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 25 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 40 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 2400 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 134 cm | ||||
Höhe | 132 cm | ||||
Breite | 62,5 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 134 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 63 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 62,5 cm | ||||
Bodenfreiheit | 29 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriehersteller | China - ohne Marke | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 18,2 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 873,6 Wh | ||||
Steuerungssystem | Daumenhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 11" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 11" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | Doppelfeder | ||||
Beleuchtung | front and rear | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 134 cm | ||||
Höhe | 132 cm | ||||
Breite | 62,5 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 134 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 63 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 62,5 cm | ||||
Bodenfreiheit | 29 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriehersteller | China - ohne Marke | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 18,2 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 873,6 Wh | ||||
Steuerungssystem | Daumenhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 11" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 11" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | Doppelfeder | ||||
Beleuchtung | front and rear | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 134 cm | ||||
Höhe | 132 cm | ||||
Breite | 62,5 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 134 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 63 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 62,5 cm | ||||
Bodenfreiheit | 29 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriehersteller | China - ohne Marke | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 18,2 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 873,6 Wh | ||||
Steuerungssystem | Daumenhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 11" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 11" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | Doppelfeder | ||||
Beleuchtung | front and rear | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 134 cm | ||||
Höhe | 132 cm | ||||
Breite | 62,5 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 134 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 63 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 62,5 cm | ||||
Bodenfreiheit | 29 cm | ||||
Typ des Motors | kohlenstofffrei (BLDC) im Rad | ||||
Batteriehersteller | China - ohne Marke | ||||
Batteriespannung | 48 V | ||||
Batteriekapazität | 18,2 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 873,6 Wh | ||||
Steuerungssystem | Daumenhebel | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Vorder- und Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 11" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 11" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | Feder | ||||
Hintere Aufhängung | Doppelfeder | ||||
Beleuchtung | front and rear | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 38 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 8 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 25 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 40 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 2400 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 38 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 8 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 25 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 40 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 2400 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 38 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 8 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 25 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 40 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 2400 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Wir tun gute Sachen. Vielen Dank.
Kaufen Sie bei uns ein und wählen Sie, ob Sie der Umwelt mit dem Anpflanzen der Bäume, dem Recycling der Batterien oder dem Bau der Radwege helfen. Wir leisten den Beitrag für Sie.Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
We work hard to provide you the best experience possible.
Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
Es tut uns leid, dass Sie nicht über genügend Informationen zu Ihrer Bestellung verfügen. Wir sind stets bemüht die Kunden über alles auf dem Laufenden zu halten. Bitte die nachfolgend aufgeführten Angaben ausfüllen und wir melden uns bei Dir so früh wie möglich.
Wir sind für jedes Lob und jede Empfehlung dankbar. Es motiviert uns in unserer alltäglichen Arbeit.
Es tut uns leid, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wir bitten um eine möglichst detaillierte Beschreibung Ihrer Situation, um sie schnellstmöglich überprüfen und regeln zu können. Ihre Beschwerde endet nicht bei unseren Mitarbeitern, sondern geht auch an die Geschäftsführung und die Inhaber der Gesellschaft Voltride weiter.
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns bei Ihnen.
Helfen Sie uns besser zu werden. Haben Sie irgendwelche neue Vorschläge?
Jedes nette Wort von Ihnen wird uns Freude bereiten. Schreiben Sie uns.
Haben Sie im Text einen Fehler gefunden? Wir werden es schätzen, wenn Sie und bescheid geben.
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns bei Ihnen.
Wir ändern Voltride zu Max Blinker
Mehr Informationen